一、項目編號:1210-2441YDZB7352
二、項目名稱:南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院食材原材料配送服務采購項目
三、采購結果
合同包1(惠僑餐廳原材料配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市寶隆飲食管理服務有限公司 | 廣東省廣州市花都區(qū)鏡湖大道41號 | 折扣率:80.00% |
合同包2(機關食堂原材料配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東惠豐企業(yè)管理股份有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)謝邊第一工業(yè)區(qū)土名“四段”原爽健廠2號倉 | 折扣率:80.00% |
合同包3(外科食堂、消化食堂、中醫(yī)科原材料配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東恒綠實業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)石井街寶鴨北路3號4棟201室 | 折扣率:80.00% |
四、主要標的信息
合同包1(惠僑餐廳原材料配送服務):
服務類(廣州市寶隆飲食管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務 | 惠僑餐廳原材料配送服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 2年。自合同簽訂之日起至2年合同期滿止,實際執(zhí)行項目的結束時間以采購金額累計達到采購合同限額或合同服務期限先到者結束(以先到的為準) | 按招標文件要求 |
合同包2(機關食堂原材料配送服務):
服務類(廣東惠豐企業(yè)管理股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務 | 機關食堂原材料配送服務 | 符合采購人服務范圍 | 符合采購人服務要求 | 2年。自合同簽訂之日起至2年合同期滿止,實際執(zhí)行項目的結束時間以采購金額累計達到采購合同限額或合同服務期限先到者結束(以先到的為準) | 符合采購人服務標準 |
合同包3(外科食堂、消化食堂、中醫(yī)科原材料配送服務):
服務類(廣東恒綠實業(yè)發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務 | 外科食堂、消化食堂、中醫(yī)科原材料配送服務 | 按招標文件及采購人要求 | 滿足招標文件及采購人要求 | 合同履行期限:2年。自合同簽訂之日起至2年合同期滿止,實際執(zhí)行項目的結束時間以采購金額累計達到采購合同限額或合同服務期限先到者結束(以先到的為準) | 按招標文件及采購人要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉長志、凌浩鋒、孫航、陳曉生、陳建炫、曹分明(采購人代表)、李春鶴(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
招標代理服務費按差額定率累進法計算,以各包組采購預算金額作為計算基數(shù)。收費標準參照原國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號文及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“服務類”計費標準計算。具體費用為包組1:¥95,950.00;包組2:¥79,925.00;包組3:¥116,675.00。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 惠僑餐廳原材料配送服務 | 9.5950 | 中標(成交)供應商 |
2 | 機關食堂原材料配送服務 | 7.9925 | 中標(成交)供應商 |
3 | 外科食堂、消化食堂、中醫(yī)科原材料配送服務 | 11.6675 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(惠僑餐廳原材料配送服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市寶隆飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 30.00 | 28.13 | 93.56 | 1 | 1 |
廣東惠豐企業(yè)管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.57 | 30.00 | 28.13 | 92.70 | 2 | 2 |
昌嘉控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 89.00 | 3 | |
廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.43 | 30.00 | 27.44 | 88.87 | 4 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 30.00 | 28.13 | 88.42 | 5 | |
佛山市華誠餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 30.00 | 28.13 | 88.42 | 6 | |
廣州一號街市農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.14 | 30.00 | 30.00 | 88.14 | 7 | |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 29.86 | 30.00 | 28.13 | 87.99 | 8 | |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 30.00 | 28.13 | 87.56 | 9 | |
天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 30.86 | 30.00 | 26.47 | 87.33 | 10 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 30.00 | 26.79 | 87.22 | 11 | |
廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 30.00 | 27.78 | 87.07 | 12 | |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 30.00 | 27.44 | 87.01 | 13 | |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 25.00 | 87.00 | 14 | |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 25.00 | 87.00 | 15 | |
深圳市華豐泰農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 30.00 | 28.13 | 86.99 | 16 | |
廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 30.00 | 27.44 | 86.87 | 17 | |
廣東綠得健食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 30.00 | 26.47 | 86.76 | 18 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 29.14 | 30.00 | 27.44 | 86.58 | 19 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 30.00 | 28.13 | 86.56 | 20 | |
廣州市廚之喜農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 30.00 | 27.44 | 86.44 | 21 | |
廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 30.00 | 26.79 | 86.08 | 22 | |
廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 30.00 | 28.13 | 85.99 | 23 | |
廣州綠禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.43 | 30.00 | 24.46 | 85.89 | 24 | |
廣東甘地食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.57 | 30.00 | 23.32 | 85.89 | 25 | |
廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.14 | 30.00 | 26.63 | 85.77 | 26 | |
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 30.00 | 27.04 | 85.47 | 27 | |
廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 30.00 | 25.86 | 85.43 | 28 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 29.86 | 30.00 | 25.57 | 85.43 | 29 | |
嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.71 | 30.00 | 25.57 | 85.28 | 30 | |
廣州硒媽媽商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 30.00 | 28.30 | 85.16 | 31 | |
牧禾農(nóng)產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 30.00 | 30.00 | 85.14 | 32 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 30.00 | 24.73 | 85.02 | 33 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.86 | 30.00 | 25.00 | 84.86 | 34 | |
廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 30.00 | 27.11 | 84.54 | 35 | |
廣東雅食樂餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 24.46 | 84.46 | 36 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 |
我要定制標書
定制熱線:13794936041
最新項目
關注“團餐幫幫”公眾號,隨時接收招標信息
免責聲明
|
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊