一、項目編號:441804-2024-00062
二、項目名稱:清遠高新區(qū)管委會機關食堂食材配送服務采購項目
三、采購結果
合同包1(食材配送服務(一)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市粵明食品有限公司 | 清遠市清城區(qū)清廓路勝利雅苑七號樓首層商鋪30號 | 折扣率:95.00% |
合同包2(食材配送服務(二)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州一號街市農產品有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)私企工業(yè)區(qū)鳳翔中路62號首層 | 折扣率:92.00% |
四、主要標的信息
合同包1(食材配送服務(一)):
服務類(清遠市粵明食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務 | 食材配送服務(一) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自 合 同 簽 訂 之 日起三年,采取 1+1+1 服務模式 簽訂合同,即根 據(jù) 中 標 供 應 商 第 一 年 提 供 的 服 務 質 量 確 定 是 否 續(xù) 簽 第 二 年的服務合同, 再 根 據(jù) 第 二 年 的 服 務 質 量 確 定 是 否 續(xù) 簽 第 三 年 的 服 務 合 同。 | 按招標文件要求 |
合同包2(食材配送服務(二)):
服務類(廣州一號街市農產品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務 | 食材配送服務(二) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
覃自濱(采購人代表)、龍惠紅、許雯、黃毅源、曾麗麗
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
按公開招標文件規(guī)定。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食材配送服務(一) | 4.008 | 中標(成交)供應商 |
2 | 食材配送服務(二) | 4.008 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(食材配送服務(一)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市粵明食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 40.00 | 12.63 | 92.83 | 1 | 1 |
清遠市鼎盛膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 40.00 | 13.33 | 91.73 | 2 | 2 |
廣州一號街市農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 40.00 | 13.04 | 91.44 | 3 | 3 |
廣東媽媽菜餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 40.00 | 12.63 | 91.03 | 4 | |
清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 40.00 | 12.63 | 89.83 | 5 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 40.00 | 14.12 | 89.52 | 6 | |
清遠市綠盈盈農產品檢測配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 40.00 | 14.12 | 88.32 | 7 | |
清遠市飛揚農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 40.00 | 12.63 | 88.03 | 8 | |
清遠市鴻昇農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 40.00 | 15.00 | 86.80 | 9 | |
百粵優(yōu)鮮(清遠)農業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 40.00 | 13.48 | 86.48 | 10 | |
清遠市騰躍農產品配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 40.00 | 12.37 | 85.97 | 11 | |
廣州市云創(chuàng)供應鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 40.00 | 13.48 | 85.08 | 12 | |
廣州康源農業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 36.00 | 13.48 | 83.08 | 13 |
合同包2(食材配送服務(二)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州一號街市農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 40.00 | 13.04 | 91.44 | 2 | 1 |
廣東媽媽菜餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 40.00 | 12.63 | 91.03 | 3 | 2 |
清遠市鼎盛膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 40.00 | 13.33 | 89.93 | 4 | 3 |
清遠市粵明食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 40.00 | 12.63 | 92.83 | 1 | |
清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 40.00 | 12.63 | 89.83 | 5 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 40.00 | 14.12 | 89.52 | 6 | |
清遠市綠盈盈農產品檢測配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 40.00 | 14.12 | 88.32 | 7 | |
清遠市飛揚農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 40.00 | 12.63 | 88.03 | 8 | |
清遠市鴻昇農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 40.00 | 15.00 | 86.80 | 9 | |
百粵優(yōu)鮮(清遠)農業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 40.00 | 13.48 | 86.48 | 10 | |
清遠市騰躍農產品配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 40.00 | 12.37 | 85.97 | 11 | |
清遠市優(yōu)果壹佰果蔬食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 40.00 | 13.33 | 85.73 | 12 | |
廣州市云創(chuàng)供應鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 40.00 | 13.48 | 85.08 | 13 | |
廣州康源農業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 36.00 | 13.48 | 83.08 | 14 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東清遠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
地 址:廣東清遠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)1號區(qū)高新區(qū)辦公大樓
聯(lián)系方式:0763-3483022
2.采購代理機構信息
名 稱:清遠市安淇工程咨詢有限公司
地 址:清遠市清城區(qū)廣清大道82號優(yōu)信秀城公館6層06號
聯(lián)系方式:0763-3989172
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:龔小姐
電 話:0763-3989172
清遠市安淇工程咨詢有限公司
2024年12月13日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊