一、項目編號:CGZX-CG202409042
二、項目名稱:中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目
三、采購結果
合同包1(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 佛山市高明區(qū)荷城街道學舟街23號2座一層 | 食堂食材配送服務:86.00% |
合同包2(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街振興南路22號八棟101 | 食堂食材配送服務:93.00% |
四、主要標的信息
合同包1(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購1)):
服務類(廣東添添香餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 餐飲服務 | 中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購包1) | 按照招標文件和采購人要求嚴格執(zhí)行 | 按照招標文件和采購人要求嚴格執(zhí)行 | 合同期內累計6個月,具體時間安排以采購人通知為準(含試用期2個月)。合同終止條件包括:情況一,服務期限內結算金額累計達到采購預算金額時,合同終止。情況二,合同服務期滿時,結算金額累計未達到采購預算金額的,按實結算,合同終止。以先到者為期限,合同隨之終止。 | 按照招標文件和采購人要求嚴格執(zhí)行 | 14,760,000.00 |
合同包2(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購2)):
服務類(廣東晶美餐飲管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 餐飲服務 | 中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購包2) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 合同期內累計6個月,具體時間安排以采購人通知為準(含試用期2個月)。合同終止條件包括:情況一,服務期限內結算金額累計達到采購預算金額時,合同終止。情況二,合同服務期滿時,結算金額累計未達到采購預算金額的,按實結算,合同終止。以先到者為期限,合同隨之終止。 | 滿足招標文件要求 | 14,760,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐小輝、梁嘉敏、劉美娜、陳海檳、詹雄輝、唐曉韜(采購人代表)、黃亮(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購1) | 0 | 無 |
2 | 中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購2) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 35.00 | 9.19 | 85.90 | 1 | 1 |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 35.00 | 8.49 | 85.78 | 2 | 2 |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 35.00 | 9.19 | 85.33 | 3 | 3 |
廣東食唯鮮膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 35.00 | 9.29 | 80.86 | 4 | |
廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 8.98 | 79.98 | 5 | |
中山興中岐安食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 35.00 | 9.29 | 79.72 | 6 | |
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 35.00 | 8.49 | 79.63 | 7 | |
中膳健康科技(中山)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 35.00 | 9.09 | 79.38 | 8 | |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 8.14 | 78.85 | 9 | |
中山市農苑農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 8.78 | 78.64 | 10 | |
廣東興永升飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 35.00 | 9.52 | 78.52 | 11 | |
悠悠農夫(中山)農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 35.00 | 8.78 | 78.07 | 12 | |
中山市添飯餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.29 | 35.00 | 9.29 | 77.58 | 13 | |
中山市和鑫發(fā)餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 35.00 | 9.52 | 77.38 | 14 | |
廣東寶盛食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.57 | 35.00 | 8.78 | 77.35 | 15 | |
中山市谷源餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.57 | 35.00 | 8.78 | 77.35 | 16 | |
廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 35.00 | 9.19 | 77.19 | 17 | |
麥德龍商業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 35.00 | 9.29 | 77.15 | 18 | |
中山市強勝餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 32.71 | 35.00 | 8.88 | 76.59 | 19 | |
盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 35.00 | 9.29 | 76.58 | 20 | |
廣東諾源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 35.00 | 8.59 | 74.88 | 21 | |
廣州市民普農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 35.00 | 8.78 | 74.35 | 22 | |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 35.00 | 9.19 | 73.76 | 23 | |
大農科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 35.00 | 9.88 | 71.88 | 24 | |
鮮又美(廣州)食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 35.00 | 8.98 | 70.12 | 25 | |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 35.00 | 8.98 | 70.12 | 26 | |
廣東中禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 35.00 | 8.32 | 68.18 | 27 | |
廣東金麥生活服務集團有限公司 | 通過 | 通過 | 23.29 | 30.00 | 8.78 | 62.07 | 28 | |
廣東怡康餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 19.86 | 30.00 | 10.00 | 59.86 | 29 |
合同包2(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 35.00 | 8.49 | 85.78 | 2 | 1 |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 35.00 | 9.19 | 85.33 | 3 | 2 |
中膳健康科技(中山)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.14 | 35.00 | 9.09 | 82.23 | 4 | 3 |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 35.00 | 9.19 | 85.90 | 1 | |
廣東食唯鮮膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 35.00 | 9.29 | 80.86 | 5 | |
廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 8.98 | 79.98 | 6 | |
中山興中岐安食品有限公司 | 通過 | 通過 |
我要定制標書
定制熱線:13794936041
最新項目
關注“團餐幫幫”公眾號,隨時接收招標信息
免責聲明
|
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊