一、項目基本情況
項目編號:0835-240Z33600511
項目名稱:廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院科教城校區(qū)南食堂設(shè)施設(shè)備采購項目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:8,616,642.00元
采購需求:
合同包1(廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院科教城校區(qū)南食堂設(shè)施設(shè)備采購項目):
合同包預(yù)算金額:8,616,642.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 滅蠅燈 | 22(個) | 詳見采購文件 | 6,160.00 | - |
1-2 | 其他計量儀器 | 智能電子秤 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 73,600.00 | - |
1-3 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層菜貨架 | 26(個) | 詳見采購文件 | 36,400.00 | - |
1-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 拖把池連掛鉤 | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 更衣柜 | 31(個) | 詳見采購文件 | 116,095.00 | - |
1-6 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗手星 | 8(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-7 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-8 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺帶靠背 | 3(張) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
1-9 | 其他廚衛(wèi)用具 | 帶隔渣星盆(單星) | 4(個) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-10 | 其他電氣設(shè)備 | 智能留樣柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 152,000.00 | - |
1-11 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板層架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
1-12 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層菜貨架 | 71(個) | 詳見采購文件 | 113,600.00 | - |
1-13 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單層地架 | 23(個) | 詳見采購文件 | 17,250.00 | - |
1-14 | 其他電氣設(shè)備 | 抽濕機 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
1-15 | 其他電氣設(shè)備 | 高溫冷庫 | 3(座) | 詳見采購文件 | 258,000.00 | - |
1-16 | 其他電氣設(shè)備 | 冷庫壓縮機組 | 6(套) | 詳見采購文件 | 189,000.00 | - |
1-17 | 其他電氣設(shè)備 | 冷庫冷風(fēng)機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 117,000.00 | - |
1-18 | 其他電氣設(shè)備 | 低溫冷庫 | 3(座) | 詳見采購文件 | 234,000.00 | - |
1-19 | 其他電氣設(shè)備 | 風(fēng)幕機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-20 | 其他電氣設(shè)備 | 立式高身風(fēng)冷冷柜 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 140,800.00 | - |
1-21 | 其他廚衛(wèi)用具 | 殺魚臺 | 6(張) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
1-22 | 其他廚衛(wèi)用具 | 搖擺龍頭 | 59(個) | 詳見采購文件 | 16,520.00 | - |
1-23 | 其他廚衛(wèi)用具 | 搖柄去水 | 61(個) | 詳見采購文件 | 12,810.00 | - |
1-24 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 2(張) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-25 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星砧板臺 | 7(張) | 詳見采購文件 | 18,200.00 | - |
1-26 | 其他電氣設(shè)備 | 紫外線消毒刀箱 | 8(個) | 詳見采購文件 | 25,600.00 | - |
1-27 | 制糖機械 | 斬肉機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
1-28 | 制糖機械 | 切肉片機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-29 | 制糖機械 | 絞肉機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-30 | 其他電氣設(shè)備 | 強力沖洗地機 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | - |
1-31 | 其他電氣設(shè)備 | 10KW智能開水器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 52,800.00 | - |
1-32 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 10(張) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-33 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
1-34 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大單星盆水池 | 6(個) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | - |
1-35 | 制糖機械 | 脫皮機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 23,400.00 | - |
1-36 | 制糖機械 | 切菜機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 110,400.00 | - |
1-37 | 其他電氣設(shè)備 | 雙門平臺雪柜 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 117,600.00 | - |
1-38 | 其他廚衛(wèi)用具 | 滅火系統(tǒng) | 12(套) | 詳見采購文件 | 624,000.00 | - |
1-39 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 2.4(米) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
1-40 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 3.4(米) | 詳見采購文件 | 4,760.00 | - |
1-41 | 其他廚衛(wèi)用具 | 爐拼臺 | 5(張) | 詳見采購文件 | 2,750.00 | - |
1-42 | 其他電氣設(shè)備 | 電熱單頭粉面爐 | 4(個) | 詳見采購文件 | 62,400.00 | - |
1-43 | 其他電氣設(shè)備 | 電熱煮面爐 | 2(個) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-44 | 其他電氣設(shè)備 | 電磁單頭單尾小炒灶 | 3(個) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-45 | 其他電氣設(shè)備 | 四頭電磁煲仔爐 | 2(個) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
1-46 | 其他電氣設(shè)備 | 電熱扒爐 | 3(個) | 詳見采購文件 | 46,800.00 | - |
1-47 | 其他廚衛(wèi)用具 | 異型爐拼臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
1-48 | 其他電氣設(shè)備 | 渣漿分離機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - |
1-49 | 制糖機械 | 壓面機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | - |
1-50 | 制糖機械 | 攪拌機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 55,500.00 | - |
1-51 | 制糖機械 | 和面機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 50,400.00 | - |
1-52 | 其他廚衛(wèi)用具 | 面粉車 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-53 | 其他廚衛(wèi)用具 | 案板臺 | 6(張) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
1-54 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆臺 | 4(張) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-55 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 3.8(米) | 詳見采購文件 | 5,320.00 | - |
1-56 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼封墻鋼 | 15.2(平方米) | 詳見采購文件 | 6,840.00 | - |
1-57 | 其他廚衛(wèi)用具 | 發(fā)酵箱 | 3(個) | 詳見采購文件 | 20,400.00 | - |
1-58 | 其他電氣設(shè)備 | 電熱烙餅機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 27,200.00 | - |
1-59 | 其他電氣設(shè)備 | 三層六盤電烤箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | - |
1-60 | 其他廚衛(wèi)用具 | 高身紗網(wǎng)柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
1-61 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-62 | 其他廚衛(wèi)用具 | 餅盆車 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 9,300.00 | - |
1-63 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-64 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙通工作臺 | 10(張) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
1-65 | 其他廚衛(wèi)用具 | 爐拼臺 | 5(張) | 詳見采購文件 | 3,750.00 | - |
1-66 | 其他電氣設(shè)備 | 智能雙頭矮仔爐 | 1(個) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
1-67 | 其他電氣設(shè)備 | 智能燃?xì)鈫晤^大鍋灶 | 3(個) | 詳見采購文件 | 47,400.00 | - |
1-68 | 其他電氣設(shè)備 | 智能雙頭大鍋灶 | 5(個) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-69 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 9(米) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
1-70 | 其他電氣設(shè)備 | 20格萬能蒸烤箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 446,625.00 | - |
1-71 | 其他電氣設(shè)備 | 雙門蒸飯柜(電熱) | 9(臺) | 詳見采購文件 | 124,200.00 | - |
1-72 | 其他電氣設(shè)備 | 智能搖擺湯鍋 | 6(個) | 詳見采購文件 | 154,800.00 | - |
1-73 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼封墻鋼 | 36(平方米) | 詳見采購文件 | 16,200.00 | - |
1-74 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 9(米) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
1-75 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 19(張) | 詳見采購文件 | 39,900.00 | - |
1-76 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗米機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 47,400.00 | - |
1-77 | 其他電氣設(shè)備 | 風(fēng)幕機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-78 | 其他電氣設(shè)備 | 消毒液自動噴淋器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-79 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池 | 4(個) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-80 | 其他電氣設(shè)備 | 干手器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-81 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 3(張) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-82 | 其他廚衛(wèi)用具 | 暖飯車 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-83 | 其他電氣設(shè)備 | 紫外線消毒燈 | 9(張) | 詳見采購文件 | 2,520.00 | - |
1-84 | 其他電氣設(shè)備 | 五格保溫售飯工作柜 | 18(臺) | 詳見采購文件 | 99,000.00 | - |
1-85 | 其他電氣設(shè)備 | 弧型四格保溫售賣臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-86 | 其他電氣設(shè)備 | 弧型三格保溫售賣臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 8,200.00 | - |
1-87 | 其他電氣設(shè)備 | 弧型五格保溫售賣臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
1-88 | 其他廚衛(wèi)用具 | 小件投放柜 | 10(個) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-89 | 其他廚衛(wèi)用具 | 傳送帶 | 1(條) | 詳見采購文件 | 75,600.00 | - |
1-90 | 其他電氣設(shè)備 | 長龍式洗碗機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 497,862.00 | - |
1-91 | 其他廚衛(wèi)用具 | 牛角抽氣網(wǎng) | 6(個) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-92 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大單星盆水池 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-93 | 其他廚衛(wèi)用具 | 升降托盤車 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-94 | 其他電氣設(shè)備 | 垃圾處理器連水槽 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-95 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-96 | 其他電氣設(shè)備 | 大單星盆水池 | 3(個) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-97 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-98 | 其他電氣設(shè)備 | 熱風(fēng)循環(huán)消毒柜 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 106,200.00 | - |
1-99 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保潔柜 | 6(個) | 詳見采購文件 | 31,200.00 | - |
1-100 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙通保潔柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
1-101 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-102 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 3(張) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-103 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-104 | 其他電氣設(shè)備 | 風(fēng)幕機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-105 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單星水池 | 8(個) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
1-106 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 3.9(米) | 詳見采購文件 | 5,460.00 | - |
1-107 | 其他電氣設(shè)備 | 電熱炸爐 | 2(個) | 詳見采購文件 | 31,200.00 | - |
1-108 | 其他廚衛(wèi)用具 | 爐拼臺 | 9(張) | 詳見采購文件 | 4,950.00 | - |
1-109 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺帶靠背 | 2(張) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
1-110 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼封墻鋼 | 12(平方米) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-111 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 3(米) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-112 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 3(張) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-113 | 其他廚衛(wèi)用具 | 爐拼臺 | 8(張) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-114 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼封墻鋼 | 29(平方米) | 詳見采購文件 | 13,050.00 | - |
1-115 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)煙罩 | 14.5(米) | 詳見采購文件 | 20,300.00 | - |
1-116 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺 | 3(張) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-117 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-118 | 其他廚衛(wèi)用具 | 傳送帶 | 2(條) | 詳見采購文件 | 157,200.00 | - |
1-119 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大單星盆水池 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
1-120 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大單星盆水池 | 6(個) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
1-121 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-122 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-123 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大單星盆水池 | 3(個) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
1-124 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊